XEROX 施乐 FX1025/FX1027 复印机 不发挥存储器(N.V.M)参数设定
链/功能码 设定项目 类别 范围 缺省值 每步值
20 1 纸对位调整 读/写 0~32 16 0.42毫米
20 2 曝光量细调64~90% 读/写 0~99 9
20 2 曝光量细调91~114% 读/写 0~99 9
20 2 曝光量细调115~133% 读/写 0~99 12
20 2 曝光量细调134~156%
20 3 定影温度调整 读/写 0~32 24=194度 01度
20 4 I.S.I.L删前沿调整 9.2 P3-33 读/写 0~32 0.42毫米
20 5 水平倍率调整100% 读/写 0~32 16 0.125%
20 6 垂直倍率调整100% 读/写 0~32 16 0.129%
20 7 反光镜原位
20 8 镜头原位 读/写
20 96 不发挥存储器(N.V.M)初始参数设定
50 1 纸盒优先选择 0:1纸路纸盒 1:2纸路纸盒 2:3纸路纸盒
50 2 60秒后自动复位 0:自动复位 1:不能自动复位
50 3 4分钟后进入自动节电 0:进入自动节电 0:禁止进入自动节电
50 4 纸盘选择 0:单纸盘 1:双纸盘
50 5 定影空转 0:禁止 1:允许
50 6 废粉满传感器检测到废粉满 0停止复印 1复印250张后停止复印
50 7 自动切换纸盘 0:正常 1:自动切换纸盘
50 8 进入备用模式时蜂鸣器 0:有声 1:无声
50 9 进入备用模式时抽风速度 0:慢速 1:中速
50 10 插入原稿后自动启动 0:手动启动 1:自动启动
XEROX 施乐 FX1025/FX1027 复印机 输入测试
链码 功能码 部件/信号名称
1 1 E5 复印机机器前门连锁开关打开. 3.3 P3-50
5 1 A1 ADF进稿传感器 1025机 进稿器主板5.3 P5-4
5 4 A9 ADF输稿带传感器 1025机 进稿器主板5.3 P5-9
5 7 A1 ADF出稿传感器 1025机 进稿器主板5.3 P5-6
5 8 ADF稿盖连锁开关 1025机 进稿器主板5.3 P5-5
6 1 U2 光学(扫描)对位传感器 6.3 P3-5
6 4 U3 镜头原位传感器 6.4 P3-1
6 5 U3 反光镜原位传感器 6.4 P3-2
7 1 1纸盘纸尺寸传感信号 8.3 P6-10
7 2 2纸盘纸尺寸传感信号 8.1 P6-14
7 3 3纸盘纸尺寸传感信号 8.2 P6-18
8 4 E1,C1~3,C9 纸路(对位门)传感器 8.5 P3-6
8 5 C9 手进纸进纸传感器 8.4 P3-4
8 6 E1,E3 出纸开关 10.2 P3-7
9 4 加粉(粉空)传感器传感(L)+5V 9.4 P3-39
9 5 J7 废粉满传感器传感(H)5V 9.8 P3-40
XEROX 施乐 FX1025/FX1027 复印机 输出测试
链/功能码 部件/信号名称 |