找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4521|回复: 24

[BIOS 下载] 方正R620 bios

八个 发表于 2010-11-29 20:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国浙江杭州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
方正R620  bios是备份的 绝对好用!

r620.rar

465.63 KB, 下载次数: 388, 下载积分: 金币 -5 金币, 下载 1

无痕天下 发表于 2015-8-25 10:03:45 | 显示全部楼层 来自 中国江苏无锡
是什么版本啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

malafeng 发表于 2011-1-10 23:10:44 | 显示全部楼层 来自 中国河北石家庄
主要是需要这个,可惜金币不够啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

mfwl 发表于 2011-3-10 19:43:21 | 显示全部楼层 来自 中国浙江宁波
这个金钱币怎么搞呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

mfwl 发表于 2011-3-10 19:43:57 | 显示全部楼层 来自 中国浙江宁波
另外,还有个问题啊,这个620和620G是不是通用的呢?能不能通刷?
回复 支持 反对

使用道具 举报

mfwl 发表于 2011-3-10 19:44:47 | 显示全部楼层 来自 中国浙江宁波
什么意思啊?点了购买了怎么在下载的时候还要扣呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

mfwl 发表于 2011-3-10 19:45:25 | 显示全部楼层 来自 中国浙江宁波
这么奇怪的事情也有,算我灌水吧~~haha
回复 支持 反对

使用道具 举报

pjwxl 发表于 2011-3-10 19:53:21 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁盘锦
看看好用不,谢你了,我收下了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
51250005 发表于 2011-3-10 22:39:14 | 显示全部楼层 来自 中国北京
收藏了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lvdongf 发表于 2011-4-2 08:47:00 | 显示全部楼层 来自 中国山东烟台
这个金钱币怎么搞呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

cmlltc 发表于 2011-5-24 05:39:36 | 显示全部楼层 来自 中国河南驻马店
太好了,谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

南高峰 发表于 2011-7-11 11:59:11 | 显示全部楼层 来自 中国江苏苏州
以后留bios的时候了说下版本哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

本本维修1215 发表于 2011-10-3 13:23:22 | 显示全部楼层 来自 中国浙江湖州
是集成还是独立的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

本本维修1215 发表于 2011-10-3 13:35:38 | 显示全部楼层 来自 中国浙江湖州
搞点金币我容易么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

dengboalex 发表于 2011-10-16 13:11:47 | 显示全部楼层 来自 中国安徽合肥
什么东西啊  我下载了怎么是pdf格式的呢  
回复 支持 反对

使用道具 举报

本本维修1215 发表于 2012-2-9 14:49:21 | 显示全部楼层 来自 中国浙江湖州
好东西 正需要呢。谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

rasjk 发表于 2012-2-19 17:46:48 | 显示全部楼层 来自 中国四川成都
楼主的版号时多少 U50SI1对不对,我来试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

qq276906445 发表于 2012-4-5 18:55:39 | 显示全部楼层 来自 中国广东深圳
楼猪,我是新来的。我怎么去看这个事比我目前的新,还是旧啊!这是我目前的bios,麻烦看看:
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

    版本                                              AIDA64 v2.20.1849 Beta/cn
    检测模块                                          2.7.398-x32
    主页                                             
    报告类型                                          本地报告
    计算机                                            Super|Dushe
    用户                                              Nexus
    操作系统                                          Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
    日期                                              2012-04-05
    时间                                              18:52


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    BIOS 属性:
      BIOS 类型                                         Phoenix
      BIOS 版本                                         1.15
      系统 BIOS 日期                                    03/20/09
      视频 BIOS 日期                                    06/29/07

    BIOS 制造商:
      公司名称                                          Phoenix Technologies Ltd.


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  SiS 671/672 Chipset - Host-PCI Bridge
                  
      Offset 000:  39 10 71 06  07 00 10 22  00 00 00 06  00 20 00 00
      Offset 010:  00 00 00 A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 50 50
      Offset 030:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  11 04 41 C0  BA 48 4B 20  04 00 00 00  00 03 84 00
      Offset 050:  FF 09 4A 93  85 08 20 23  83 FB 54 D9  14 E9 B7 31
      Offset 060:  68 00 88 D0  C1 00 02 82  03 80 69 00  68 00 80 00
      Offset 070:  0F 9E 00 00  00 08 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00
      Offset 080:  22 67 30 03  81 00 04 2B  20 0C 00 01  00 00 00 38
      Offset 090:  38 00 37 40  58 44 58 67  58 66 F8 F8  04 00 00 00
      Offset 0A0:  13 1B 00 00  00 1F 00 00  00 00 FF 00  00 A6 00 53
      Offset 0B0:  00 00 00 00  21 01 10 00  FD 79 2D 2D  00 00 00 00
      Offset 0C0:  02 00 35 00  1B 4E 00 1F  02 03 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  E0 01 00 00  00 0F 01 00  00 30 13 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  48 11 88 04  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  SiS AGP Controller
                  
      Offset 000:  39 10 03 00  07 00 20 00  00 00 04 06  04 00 01 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  90 90 20 20
      Offset 020:  00 B0 00 B0  00 C0 F0 CF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 0C 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 01 49 65  00 00 60 00  A7 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  0A 44 2A 2A  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  0E 01 30 30  00 28 28 00  00 10 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F00:  SiS 968 PCI Express MuTIOL 1G Media I/O Bridge
                  
      Offset 000:  39 10 68 09  0F 00 00 02  01 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 00 5A
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  B1 89 85 84  83 40 20 80  12 00 00 00  11 30 04 01
      Offset 050:  11 38 02 01  20 08 20 08  FF FF 12 00  00 00 00 00
      Offset 060:  8B 8A 87 80  FF C1 0A 12  0B 80 00 00  85 00 00 14
      Offset 070:  83 00 FF FF  00 80 30 34  82 00 00 80  00 00 08 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  1F 00 00 00  01 00 00 01  D1 FE 03 81  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 C0 80 03  00 00 00 00  0F 9E 00 00  00 00 00 95
      Offset 0D0:  02 00 00 00  44 61 30 00  45 00 04 61  AA AA AA AA
      Offset 0E0:  40 00 00 08  7C 00 44 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  0A 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F05:  SiS 85C513 IDE Controller
                  
      Offset 000:  39 10 13 55  05 00 10 02  01 8A 01 01  00 80 00 00
      Offset 010:  F1 01 00 00  F5 03 00 00  71 01 00 00  75 03 00 00
      Offset 020:  81 10 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 00 5A
      Offset 030:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 02 00  00 00 00 00
      Offset 050:  8B A1 A8 00  2A 9E 11 D0  01 00 02 80  00 00 00 00
      Offset 060:  FB AA 00 00  00 DD 00 00  A8 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  56 23 06 04  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F00:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 000:  39 10 01 70  17 00 80 82  0F 10 03 0C  00 20 80 00
      Offset 010:  00 40 10 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 00 5A
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 01 00 50
      Offset 040:  00 00 00 00  54 AD 01 00  71 82 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F01:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 000:  39 10 01 70  17 00 80 82  0F 10 03 0C  00 20 00 00
      Offset 010:  00 50 10 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 00 5A
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 50
      Offset 040:  00 00 00 00  54 AD 01 00  71 82 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F03:  SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 000:  39 10 02 70  06 00 90 02  00 20 03 0C  00 20 00 00
      Offset 010:  00 60 10 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 00 5A
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 03 00 50
      Offset 040:  80 00 00 00  10 00 80 00  10 80 07 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 00 21  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 00 00 01  00 20 00 C0  00 00 FF 3F  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D04 F00:  SiS 191 Gigabit Ethernet Controller
                  
      Offset 000:  39 10 91 01  07 00 10 02  02 00 00 02  00 00 00 00
      Offset 010:  00 70 30 B0  01 10 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 00 5A
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  13 01 00 00
      Offset 040:  01 00 02 FE  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  C0 05 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 00 00 08  00 00 00 00  00 00 00 00  51 74 22 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D05 F00:  SiS 1183 RAID Controller
                  
      Offset 000:  39 10 83 11  05 00 10 02  03 8F 01 01  00 20 00 00
      Offset 010:  C9 10 00 00  BD 10 00 00  C1 10 00 00  B9 10 00 00
      Offset 020:  A1 10 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 83 11
      Offset 030:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  11 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  AA 00 AA 00  00 00 91 10  01 00 02 80  00 00 00 00
      Offset 060:  20 00 02 00  00 00 00 2A  DD 0D 00 00  64 00 64 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  FE B3 7E C0  FE B3 7E 40  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  40 01 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  4F B1 63 39  18 25 9E 83  1C 40 14 4D  55 00 00 02
      Offset 0B0:  10 00 00 00  00 10 00 00  7F 7F 7F 7F  7F 7F 7F 7F
      Offset 0C0:  23 01 00 00  00 00 05 00  00 03 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D0F F00:  SiS High Definition Audio Controller
                  
      Offset 000:  39 10 02 75  06 00 10 02  00 00 03 04  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 10 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 00 5A
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 01 34 0B
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 00 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 20 00 00  7C 07 00 00  30 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  E4 00 80 9C  0F 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  FF FF FF 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B01 D00 F00:  SiS 351 Mirage 3 Integrated Video Adapter
                  
      Offset 000:  39 10 51 63  03 00 30 02  10 00 00 03  00 00 00 80
      Offset 010:  08 00 00 C0  00 00 00 B0  01 90 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 50 50
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  01 50 02 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  02 00 30 00  0B 02 00 FF  02 43 00 1F  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000  U....,3.72.02....+.+.,.,}.NewVIBM COMPATIBLE06/29/07-14:12:37 (.
    C000:0040  `$#"! ....9.0c............ ....................0UB..PCIE........
    C000:0080  ........m.....-,;.D.m...B...%.......pd...e.._.......7P.....t P .
    C000:00C0  .......7a.d.7"...\#...|....z....\..f.|..,.s..M.7a.d.7"...\#...|.
    C000:0100  ...z..P.\..f.)..,.s..M..ppp.`..tx....tx.. 0 00,.................
    C000:0140  .........7......].................. ..........zhx.fhhhhhhhhhhhhh
    C000:0180  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh......@.&..........9A..........|.&.0.p.....v
    C000:01C0  .M.g..........*.0.p.....a.l......@...p...@........)..+....x.....
    C000:0200  *...8......,l........ ...0... .....dFE............&.0.p.......K.
    C000:0240  Q........p.*...L.....v&y........V...]...p.....u.T..............2
    C000:0280  .R.......`.w....X.......0. ......DH.............................
    C000:02C0  ...... ...0. .....*!............................................
    C000:0300  ......................................................??........
    C000:0340  ....d.2......................??............d.2.....@............
    C000:0380  ....??............d.2......................??............d.2....
    C000:03C0  ..................??............d.2......................??.....


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

回复 支持 反对

使用道具 举报

棉花三弄 发表于 2012-4-11 16:40:39 | 显示全部楼层 来自 中国浙江嘉兴
用用就知道好不好用,下了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

cnvico 发表于 2012-8-2 11:23:13 | 显示全部楼层 来自 中国河南郑州
楼主应该备注上版号  芯片组+显卡信息   SISM672+SIS968+MAX8770  版号:U50SI1
回复 支持 反对

使用道具 举报

caojie12333 发表于 2012-8-20 16:03:35 | 显示全部楼层 来自 中国湖北武汉
哎。。。。有没有成功啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表