马上注册,结交更多好友,享用更多功能。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
监控摄像机镜头角度和距离计算表
镜头毫米数与搭配的CCD
镜头焦距
(毫米数) 搭配1/3 CCD 搭配1/4 CCD 二者角度差异
2.8mm 89.9° 75.6° 14.3°
3.6mm 75.7° 62.2° 13.5°
4mm 69.9° 57.0° 12.9°
6mm 50.0° 39.8° 10.2°
8mm 38.5° 30.4° 8.1°
12mm 26.2° 20.5° 5.7°
16mm 19.8° 15.4° 4.4°
25mm 10.6° 8.3° 2.3°
60mm 5.3°
1/3 CCD 搭配镜头拍摄范围的尺寸如下表所示
镜头焦距
(毫米数) 距离5米(宽*高) 距离10米(宽*高) 距离15米(宽*高)
2.8mm 13*9.8米 26*19.5米 39*29.3米
3.6mm 8.5*6.4米 17*12.8米 25.5*19米
4mm 8*6米 16*12米 24*18米
6mm 5.5*4.1米 11*8.3米 16.5*12.4米
8mm 3.5*2.6米 7*5.3米 10.5*7.9米
12mm 2*1.5米 4*3米 6*4.5米
16mm 1.5*1.1米 3*2.3米 4.5*3.4米
25mm 1.3*1米 2.5*1.9米 3.8*2.9米
60mm 0.5*0.4米 1*0.75米
镜头焦距
(毫米数) 距离20米(宽*高) 距离30米(宽*高)
2.8mm 52*39米 78*58.5米
3.6mm 34*25.5米 51*38.3米
4mm 32*24米 48*36米
6mm 22*16.5米 33*24.8米
8mm 14*10.5米 21*15.8米
12mm 8*6米 12*9米
16mm 6*4.5米 9*6.8米
25mm 5*3.8米 7.5*5.6米
60mm
备注:同样毫米数的镜头搭配1/4 的CCD 芯片拍摄的范围和角度稍微窄一点,但是拍摄画面中的物体看起来要大一点,表中的数据为水平方向的现场角度,如果摄像机装在高处往低处监看时,视场角和拍摄范围要稍微大一些,但拍摄画面中的物体要稍微小一点
|